圈子点击517次 | 博客点击2045次 | 评论0次
近一个月学生表现情况
发表时间:2011-12-14 15:49:11 [查看原文]
| 周别 | 类别 | 日期 | 时间 | 姓名 | 违纪情况 | 加扣分 |
| 第十五周 | 早操 | 12.2 | 早上 | 白金铎 | 中途下操 | -2 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.8 | 中午 | 白金铎 | 自习说话 | -2 |
| 第十六周 | 早操 | 12.7 | 早上 | 毕彤彤 | 说话 | -2 |
| 第十六周 | 早操 | 12.7 | 早上 | 程小雪 | 说话 | -2 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.22 | 早上 | 程小宇 | 7点40迟到 | -1 |
| 第十六周 | 卫生 | 12.10 | 下午 | 程小宇 | 大扫除早退 | -3 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 11.30 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.3 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.5 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.23 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.26 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.15 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.20 | 早上 | 邓凡 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 早操 | 12.2 | 早上 | 邓凡 | 乱 | -3 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.25 | 早上 | 樊亚伟 | 7点40迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.3 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.4 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.4 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.5 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.24 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.20 | 早上 | 范自亮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.26 | 早上 | 范自亮 | 7点40迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.17 | 晚上 | 范自亮 | 迟到 | -1 |
| 第十五周 | 早操 | 12.2 | 早上 | 范自亮 | 乱 | -3 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.8 | 早上 | 冯伟 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.5 | 早上 | 冯伟 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 和森 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 早操 | 12.2 | 早上 | 和森 | 中途下操 | -2 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 早上 | 李奉杰 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.10 | 早上 | 李明非 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 李明非 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.3 | 早上 | 李明非 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.26 | 早上 | 李明非 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 早操 | 12.2 | 早上 | 李明非 | 乱 | -3 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 逯家麒 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.12 | 早上 | 逯家麒 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 11.30 | 早上 | 逯家麒 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.6 | 早上 | 苗蓬勃 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.10 | 早上 | 苗蓬勃 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.3 | 早上 | 苗蓬勃 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.17 | 中午 | 苗蓬勃 | 下午第五节自习课说话 | -3 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.10 | 中午 | 苗蓬勃 | 自习说话 | -2 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.10 | 早上 | 苗志强 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.26 | 早上 | 苗志强 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 苗志强 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 卫生 | 11.20 | 中午 | 苗志强 | 未擦黑板 | -2 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 史家宝 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.8 | 中午 | 史家宝 | 自习说话 | -2 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.21 | 早上 | 史伟 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 早操 | 12.2 | 早上 | 史伟 | 跑操不整齐 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 司浩臣 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 司浩臣 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 早上 | 司浩臣 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.22 | 早上 | 谭航 | 7点40迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 王豪 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 11.30 | 早上 | 王豪 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.4 | 早上 | 王豪 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 早上 | 王豪 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.20 | 早上 | 王豪 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.3 | 早上 | 王霖慧 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.22 | 早上 | 王霖慧 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.15 | 早上 | 王霖慧 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.21 | 早上 | 王霖慧 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.3 | 早上 | 王晓航 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 王雨坤 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 早上 | 王雨坤 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.18 | 中午 | 王雨坤 | 迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.23 | 早上 | 王宗臣 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.5 | 早上 | 卫壮 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 早操 | 11.18 | 早上 | 武星 | 乱 | -3 |
| 第十四周 | 卫生 | 11.28 | 早上 | 武星 | 未倒垃圾 | -3 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.10 | 早上 | 姚潇峰 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 姚潇峰 | 6点迟到 | -1 |
| 第十五周 | 纪律 | 12.4 | 早上 | 袁瑶 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 赵世民 | 6点迟到 | -1 |
| 第十四周 | 纪律 | 11.28 | 早上 | 赵世民 | 6点迟到 | -1 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.11 | 早上 | 赵婷婷 | 6点迟到 | -1 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 晚上 | 赵婷婷 | 第四节课说话 | -2 |
| 第十六周 | 早操 | 12.7 | 早上 | 赵怡迪 | 说话 | -2 |
| 第十六周 | 纪律 | 12.8 | 中午 | 赵怡迪 | 自习说话 | -2 |
| 第十三周 | 纪律 | 11.16 | 晚上 | 周备堂 | 第四节课说话 | -2 |
标签:
现在已经有0人给我打分了(查看打分情况)
这篇文章现在的总分为0分。 友情提示:打分功能目前只对班级圈子和自建圈的成员开放,访客暂时无法使用此功能。 |