圈子点击1291次 | 博客点击2946次 | 评论0次
12月月考成绩
发表时间:2011-12-14 15:07:13 [查看原文]
| 考号 | 姓名 | 量化 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 综合 | 总分 | 班名 | 级名 | 双优考评 |
| 920131002 | 周阳杰 | 30 | 115 | 139 | 121.3 | 89 | 82 | 74 | 245 | 620.3 | 1 | 35 | 1 |
| 920131062 | 冯伟 | 28 | 118 | 129 | 116.9 | 102 | 89 | 54 | 245 | 608.9 | 2 | 48 | 2 |
| 920131061 | 闫凯悦 | 30 | 118 | 110 | 120 | 99 | 80 | 72 | 251 | 599 | 3 | 66 | 3 |
| 920131010 | 马若愚 | 30 | 101 | 124 | 126.3 | 91 | 93 | 63 | 247 | 598.3 | 4 | 71 | 4 |
| 920131011 | 狄鑫鑫 | 30 | 105 | 111 | 106.9 | 102 | 94 | 77 | 273 | 595.9 | 5 | 79 | 5 |
| 920131008 | 张军城 | 30 | 106 | 113 | 115 | 82 | 94 | 80 | 256 | 590 | 6 | 91 | 6 |
| 920131005 | 程小雪 | 28 | 104 | 124 | 113.8 | 88 | 88 | 67 | 243 | 584.8 | 7 | 112 | 7 |
| 920131015 | 许杉 | 30 | 128 | 103 | 127.5 | 83 | 79 | 62 | 224 | 582.5 | 8 | 116 | 8 |
| 920131003 | 司浩臣 | 27 | 122 | 126 | 113.1 | 85 | 70 | 56 | 211 | 572.1 | 9 | 145 | 9 |
| 920131013 | 武星 | 24 | 111 | 126 | 94.4 | 92 | 76 | 62 | 230 | 561.4 | 10 | 181 | 10 |
| 920131001 | 樊亚伟 | 29 | 112 | 99 | 129.4 | 85 | 89 | 33 | 207 | 547.4 | 11 | 236 | 11 |
| 920131004 | 卫壮壮 | 29 | 98 | 101 | 118.1 | 87 | 85 | 58 | 230 | 547.1 | 12 | 237 | 12 |
| 920131030 | 邓凡 | 18 | 107 | 135 | 100.6 | 74 | 68 | 59 | 201 | 543.6 | 13 | 255 | 13 |
| 920131018 | 王晓航 | 29 | 112 | 103 | 108.1 | 89 | 64 | 67 | 220 | 543.1 | 14 | 260 | 14 |
| 920131028 | 赵婷婷 | 27 | 112 | 116 | 108.8 | 84 | 68 | 52 | 204 | 540.8 | 15 | 278 | 15 |
| 920131017 | 周备堂 | 28 | 116 | 103 | 97.5 | 73 | 89 | 60 | 222 | 538.5 | 16 | 291 | 16 |
| 920131019 | 白金铎 | 26 | 94 | 127 | 106.9 | 86 | 50 | 67 | 203 | 530.9 | 17 | 326 | 17 |
| 920131032 | 苗志强 | 25 | 96 | 106 | 93.8 | 80 | 73 | 68 | 221 | 516.8 | 18 | 391 | 18 |
| 920131035 | 李维卓 | 30 | 99 | 118 | 103.1 | 76 | 65 | 55 | 196 | 516.1 | 19 | 397 | 19 |
| 920131025 | 史伟 | 28 | 104 | 113 | 96.9 | 78 | 75 | 48 | 201 | 514.9 | 20 | 411 | 20 |
| 920131007 | 袁晨 | 30 | 104 | 105 | 94.4 | 76 | 70 | 59 | 205 | 508.4 | 21 | 443 | 21 |
| 920131006 | 姚潇锋 | 28 | 99 | 100 | 106.3 | 74 | 69 | 54 | 197 | 502.3 | 22 | 478 | 22 |
| 920131024 | 张召霖 | 30 | 106 | 111 | 93.1 | 70 | 58 | 63 | 191 | 501.1 | 23 | 490 | 23 |
| 920131012 | 姚嘉 | 30 | 96 | 98 | 106.3 | 74 | 61 | 62 | 197 | 497.3 | 24 | 506 | 24 |
| 920131041 | 逯家麒 | 27 | 100 | 113 | 71.3 | 88 | 74 | 49 | 211 | 495.3 | 25 | 522 | 25 |
| 920131020 | 曹闪闪 | 30 | 93 | 80 | 102.5 | 75 | 86 | 58 | 219 | 494.5 | 26 | 533 | 26 |
| 920131021 | 乔利杰 | 30 | 116 | 82 | 103.8 | 82 | 45 | 58 | 185 | 486.8 | 27 | 578 | 27 |
| 920131027 | 李明非 | 23 | 93 | 71 | 99.4 | 87 | 80 | 53 | 220 | 483.4 | 28 | 599 | 28 |
| 920131039 | 张政伟 | 30 | 112 | 93 | 93.8 | 56 | 58 | 62 | 176 | 474.8 | 29 | 638 | 29 |
| 920131037 | 王豪 | 25 | 103 | 82 | 107.5 | 78 | 56 | 45 | 179 | 471.5 | 30 | 656 | 58 |
| 920131014 | 王宗臣 | 29 | 109 | 87 | 73.1 | 68 | 70 | 62 | 200 | 469.1 | 31 | 671 | 45 |
| 920131022 | 张波 | 30 | 92 | 91 | 92.5 | 94 | 60 | 39 | 193 | 468.5 | 32 | 676 | 30 |
| 920131036 | 谭航 | 29 | 97 | 78 | 96.9 | 83 | 61 | 51 | 195 | 466.9 | 33 | 686 | 46 |
| 920131042 | 张晨曦 | 30 | 107 | 80 | 106.3 | 69 | 49 | 52 | 170 | 463.3 | 34 | 698 | 31 |
| 920131016 | 王雨坤 | 27 | 113 | 82 | 111.9 | 66 | 39 | 51 | 156 | 462.9 | 35 | 700 | 51 |
| 920131054 | 和森 | 27 | 102 | 92 | 93.8 | 70 | 37 | 56 | 163 | 450.8 | 36 | 753 | 52 |
| 920131031 | 李媛媛 | 30 | 106 | 90 | 89.4 | 74 | 62 | 29 | 165 | 450.4 | 37 | 756 | 32 |
| 920131047 | 武志天 | 30 | 105 | 63 | 82.5 | 83 | 58 | 53 | 194 | 444.5 | 38 | 789 | 33 |
| 920131034 | 毕彤彤 | 28 | 104 | 75 | 93.8 | 79 | 53 | 30 | 162 | 434.8 | 39 | 835 | 49 |
| 920131026 | 李莹 | 30 | 98 | 83 | 79.4 | 75 | 43 | 55 | 173 | 433.4 | 40 | 840 | 34 |
| 920131043 | 苗名华 | 30 | 109 | 59 | 103.1 | 87 | 58 | 17 | 162 | 433.1 | 41 | 841 | 35 |
| 920131029 | 史家宝 | 27 | 103 | 100 | 76.3 | 62 | 40 | 51 | 153 | 432.3 | 42 | 845 | 53 |
| 920131023 | 李文荟 | 30 | 105 | 91 | 97.5 | 60 | 52 | 23 | 135 | 428.5 | 43 | 857 | 36 |
| 920131033 | 孙亚宁 | 30 | 84 | 90 | 71.9 | 72 | 62 | 45 | 179 | 424.9 | 44 | 871 | 37 |
| 920131038 | 赵世民 | 28 | 99 | 80 | 70.6 | 65 | 39 | 67 | 171 | 420.6 | 45 | 883 | 50 |
| 920131046 | 李文帅 | 30 | 95 | 80 | 97.5 | 56 | 45 | 42 | 143 | 415.5 | 46 | 906 | 38 |
| 920131050 | 曹珊 | 30 | 107 | 70 | 76.9 | 86 | 31 | 41 | 158 | 411.9 | 47 | 918 | 39 |
| 920131045 | 王燕飞 | 27 | 97 | 89 | 106.9 | 47 | 24 | 43 | 114 | 406.9 | 48 | 934 | 54 |
| 920131048 | 苗蓬勃 | 22 | 113 | 57 | 87.5 | 54 | 51 | 42 | 147 | 404.5 | 49 | 940 | 59 |
| 920131044 | 赵盈盈 | 30 | 106 | 65 | 98.1 | 59 | 27 | 43 | 129 | 398.1 | 50 | 961 | 40 |
| 920131055 | 袁瑶 | 29 | 95 | 76 | 91.9 | 64 | 55 | 13 | 132 | 394.9 | 51 | 970 | 47 |
| 920131051 | 刘云云 | 30 | 96 | 83 | 91.3 | 38 | 39 | 45 | 122 | 392.3 | 52 | 976 | 41 |
| 920131040 | 赵怡迪 | 26 | 105 | 64 | 80.6 | 54 | 25 | 52 | 131 | 380.6 | 53 | 999 | 55 |
| 920131060 | 李佳佳 | 30 | 81 | 71 | 75 | 87 | 36 | 18 | 141 | 368 | 54 | 1023 | 42 |
| 920131053 | 周豪杰 | 30 | 81 | 46 | 65.6 | 69 | 38 | 54 | 161 | 353.6 | 55 | 1043 | 43 |
| 920131056 | 李奉杰 | 29 | 95 | 63 | 76.3 | 58 | 33 | 26 | 117 | 351.3 | 56 | 1046 | 48 |
| 920131052 | 范自亮 | 17 | 93 | 81 | 57.5 | 35 | 41 | 35 | 111 | 342.5 | 57 | 1057 | 60 |
| 920131058 | 黄琛 | 30 | 97 | 59 | 59.4 | 63 | 30 | 29 | 122 | 337.4 | 58 | 1064 | 44 |
| 920131057 | 程小宇 | 26 | 89 | 60 | 38.8 | 20 | 61 | 29 | 110 | 297.8 | 59 | 1096 | 56 |
| 920131009 | 王霖慧 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1126 | 57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 | | | | | | |
| 一本257 | 111 | 106 | 112 | 89 | 80 | 66 | 544 | | | | | | |
| 二本627 | 102 | 87 | 95.6 | 74 | 63 | 51 | 478 | | | | | | |
| 上线人数 | 34 | 33 | 32 | 37 | 25 | 37 | 28 | | | | | | |
标签:
现在已经有0人给我打分了(查看打分情况)
这篇文章现在的总分为0分。 友情提示:打分功能目前只对班级圈子和自建圈的成员开放,访客暂时无法使用此功能。 |